环球精选!沪深股通|宁科生物6月5日获外资卖出0.05%股份
2023-06-06 13:52:04
来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,宁科生物(600165)获外资卖出34.86万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有宁科生物1611.9万股,占流通股2.35%,累计持股成本4.04元,持股亏损1.73%。
宁科生物最近5个交易日下跌2.46%,陆股通累计净买入958.28万股,占流通盘1.40%,区间平均买入价3.85元;最近20个交易日下跌5.02%,陆股通累计净买入659.79万股,占流通盘0.96%,区间平均买入价4.10元;最近60个交易日下跌34.70%,陆股通累计净买入1611.9万股,占流通盘2.35%,区间平均买入价4.70元。
宁科生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 1611.9万 | 2.35 | -137.33万 | -34.86万 | 4.04 |
2023-6-2 | 1646.76万 | 2.40 | 2217.79万 | 566.89万 | 4.04 |
2023-6-1 | 1079.87万 | 1.58 | 1570.59万 | 428.26万 | 4.10 |
2023-5-31 | 651.61万 | 0.95 | 100.08万 | 25.93万 | 4.39 |
2023-5-30 | 625.68万 | 0.91 | -108.4万 | -27.93万 | 4.41 |
2023-5-29 | 653.61万 | 0.95 | -834.22万 | -203.51万 | 4.39 |
2023-5-25 | 857.12万 | 1.25 | -396.03万 | -94.5万 | 4.32 |
2023-5-24 | 951.62万 | 1.39 | 138.88万 | 32.74万 | 4.31 |
2023-5-23 | 918.88万 | 1.34 | 18.26万 | 4.24万 | 4.31 |
2023-5-22 | 914.64万 | 1.34 | -427.9万 | -98.63万 | 4.31 |
标签: