沪深股通|华厦眼科6月28日获外资买入0.05%股份 环球速讯
2023-06-29 09:05:32
来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,华厦眼科(301267)获外资买入3.3万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有华厦眼科230.07万股,占流通股3.83%,累计持股成本71.69元,持股亏损13.95%。
华厦眼科最近5个交易日下跌8.40%,陆股通累计净买入35.96万股,占流通盘0.60%,区间平均买入价63.86元;最近20个交易日下跌15.49%,陆股通累计净卖出20.6万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价69.21元;最近60个交易日下跌16.67%,陆股通累计净买入130.86万股,占流通盘2.12%,区间平均买入价74.22元。
华厦眼科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 230.07万 | 3.83 | 203.97万 | 3.3万 | 71.69 |
2023-6-27 | 226.77万 | 3.78 | 754.88万 | 11.91万 | 71.84 |
2023-6-26 | 214.86万 | 3.58 | 740.07万 | 11.59万 | 72.31 |
2023-6-21 | 203.27万 | 3.39 | -524.51万 | -8.08万 | 72.79 |
2023-6-20 | 211.35万 | 3.52 | 1125.48万 | 17.25万 | 72.49 |
2023-6-19 | 194.1万 | 3.24 | -3.35万 | -491 | 73.13 |
2023-6-16 | 194.15万 | 3.24 | 1303.9万 | 18.84万 | 73.13 |
2023-6-15 | 175.31万 | 2.92 | 987.19万 | 14.21万 | 73.55 |
2023-6-14 | 161.1万 | 2.69 | 69.81万 | 1.01万 | 73.91 |
2023-6-13 | 160.09万 | 2.67 | 654.95万 | 9.41万 | 73.94 |
标签: