【新视野】7.4早盘:近期北上资金大幅加仓股(附股)
过去这段时间,虽然说指数仅仅是在近两日才得以反弹,但是聪明的北上资金还是出现在了不少优质的个股当中。更多信息关注华彬金融观察。
据测算,近一周共有30多只个股登上了北上资金成交活跃榜,获得北上资金净买入21.11亿元的美的集团居于首位,一周上涨1.1%,北上资金已连续10日净买入美的集团,持股市值最新达到815.78亿元,为该股今年以来的最高。
而另一只被北上资金大买的昆仑万维过去一周跌幅超过20%,获得北上资金净买入6.15亿元,仅次于美的集团。
(资料图片)
不过观察近期北上资金成交额居前的活跃股,大多数都表现不佳,这和前期涨幅过大有一定的关系,疲软昆仑万维近期就是从70多的股价跌倒40附近。
不过对于这些强势股,往往也是涨跌都很快,在经历了过去一周的调整后,本周会不会出现惊喜呢?
近期北上资金成交金额居前的活跃股
代码简称合计买卖总额(亿元)成交净买入(亿元)周涨跌幅(%)总市值(亿元)
600519 贵州茅台 66.98 -23.52 -1.09 21242.30
300750 宁德时代 65.40 -12.98 1.73 10058.28
601012 隆基绿能 56.11 -11.47 2.43 2173.62
601888 中国中免 49.04 -18.93 -9.51 2271.81
002230 科大讯飞 47.44 3.02 -12.42 1573.73
601138 工业富联 46.06 3.49 2.86 5005.45
000063 中兴通讯 45.09 -2.39 6.35 2033.11
000977 浪潮信息 45.02 -0.55 -20.90 713.99
000333 美的集团 43.96 21.11 1.10 4137.47
300308 中际旭创 42.35 0.21 -7.79 1183.77
002475 立讯精密 39.04 -8.10 6.74 2314.42
000858 五粮液 29.62 -17.32 -2.35 6349.15
600150 中国船舶 28.02 -5.03 1.95 1471.88
600809 山西汾酒 26.29 3.42 -7.59 2257.79
601318 中国平安 26.24 -6.49 -0.51 8416.83
002594 比亚迪 22.15 -2.91 -3.55 7213.64
300418 昆仑万维 18.87 6.15 -19.98 481.60
600570 恒生电子 16.78 -4.56 -10.34 841.51
002050 三花智控 13.27 -3.76 -2.20 1086.60
000651 格力电器 11.87 -2.27 0.97 2056.03
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。
标签: