【调研快报】华润微接待北京和聚投资等多家机构调研
2023-07-06 17:50:47
来源:东方财富Choice数据
华润微7月6日发布消息,6月15日至6月30日,公司接待北京和聚投资等多家机构调研,接待人员华润微电子董事、财务总监、董秘 吴国屹,华润微电子投资者关系高级经理 沈筛英。
调研主要内容
问题一:请问公司如何展望下半年终端应用市场的景气度? 答:从下游应用来看,消费电子行业需求仍然非常疲软,新能源、电动汽车等新兴领域的市场空间较大。目前还处于行业周期的底部。 问题二:请问公司目前的产能利用率有多少? 答:公司目前6吋、8吋晶圆制造产能是满载状态;重庆12吋处于产能爬坡阶段。 …
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 北京和聚投资 | 基金管理公司 |
2 | 上海雅策投资 | 投资公司 |
3 | 华泰证券 | 证券公司 |
4 | Janus Henderson | 其它 |
5 | 富达基金 | 基金管理公司 |
6 | Polunin | 其它 |
7 | Greenwoods | 其它 |
8 | Invesco | 其它 |
9 | Matthews Asia | 资产管理公司 |
10 | Macquarie | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华润微近一年共接待952家机构1260次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 138 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-04 | 192 | - | - | ||||
2023-04-28 | 1 | ||||||
2023-03-31 | 10 | ||||||
2023-02-28 | 94 | - | |||||
2023-01-31 | 133 | ||||||
2022-12-30 | 122 | - | - | ||||
2022-11-30 | 38 | - | - | ||||
2022-11-25 | 1 | - | - | - | - | ||
2022-10-28 | 115 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、唯捷创芯、百奥泰、永信至诚、安井食品、富创精密等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
688153 | 唯捷创芯 | 24 | 现场参观,策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
688177 | 百奥泰 | 22 | 业绩说明会路演活动,现场参观 | 2023-06-07 |
688244 | 永信至诚 | 22 | 特定对象调研 | 2023-07-03 |
688409 | 富创精密 | 20 | 现场参观 | 2023-06-06 |
603345 | 安井食品 | 20 | 路演活动,其他,线下策略会 | 2023-06-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: